|
|
|
1 |
5 min |
|
7 min |
1 min |
![]()
| 3 | oeufs | 3 | |||||||||
| 1/4 tasse | d’eau | 50 ml | |||||||||
| 1 c. à table | de persil frais haché | 15 ml | |||||||||
| 1/2 c. à thé | de sel | 2 ml | |||||||||
| Pincée de chacun : poivre, origan séché et basilic séché | |||||||||||
| 1 c. à thé | d’huile d’olive | 5 ml | |||||||||
| 2 c. à table | de sauce tomate, à pizza ou à spaghetti | 30 ml | |||||||||
| 1/4 tasse | de garnitures à pizza variées (ex. : tomate hachée, pepperoni et champignons tranchés, | 50 ml | |||||||||
| poivron vert en dés) | |||||||||||
| 1/4 tasse | de fromage mozzarella léger râpé | 50 ml | |||||||||
|
Battre les œufs avec l’eau, le persil, le sel, le
poivre, l’origan et le basilic; mettre de côté. Manipulation des alimentsSurveillez la température Valeur nutritive par portion
|
|||||||||||
|
|
|
1 |
5 min |
|
5 min |
![]()
![]()
| 2 | oeufs | 2 | |||||||||
| 2 c. à table | d’eau | 30 ml | |||||||||
| Sel et poivre, au goût | |||||||||||
| 1 c. à thé | de beurre | 5 ml | |||||||||
| 1/4 tasse | de jambon haché fin | 50 ml | |||||||||
| 2 c. à table | de poivron rouge et/ou vert haché | 30 ml | |||||||||
| 1 c. à table | d’oignon haché fin | 15 ml | |||||||||
|
Battre les œufs avec l’eau; saler et poivrer. Mettre
de côté. Conseils - NutritionProtéines de l’œuf : top qualité Valeur nutritive par portion
|
|||||||||||
|
|
|
4 - 6 |
10 min |
|
20 min |
| 6 | oeufs | 6 | |||||||||
| 1 tasse | de fromage ricotta léger | 250 ml | |||||||||
| 2 c. à table | de persil frais haché | 30 ml | |||||||||
| 2 c. à thé | d’assaisonnement ail rôti & poivrons* | 10 ml | |||||||||
| Poivre fraîchement moulu, au goût | |||||||||||
| 1/4 tasse | de fromage Parmesan râpé | 50 ml | |||||||||
| 8 | coquilles géantes, cuites et égouttées | 8 | |||||||||
| 2 tasses | de sauce tomate et légumes pour pâtes, divisée | 500 ml | |||||||||
| Fromage Parmesan râpé, au goût | |||||||||||
|
BATTRE les œufs avec le fromage ricotta, le persil et l’assaisonnement; poivrer. Mettre de côté. INCORPORER le fromage Parmesan. FARCIR les coquilles d’une égale quantité de préparation aux œufs. ÉTENDRE 1/2 tasse (125 ml) de sauce pour pâtes dans un plat allant au four de 3 pintes (3 L). DÉPOSER les coquilles farcies sur la sauce, en un étage. VERSER le reste de la sauce pour pâtes sur les coquilles farcies. Couvrir d’une feuille d’aluminium. CUIRE au four à 350 °F (180 °C) pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que les coquilles soient bien chaudes et la sauce bouillonnante. SAUPOUDRER de fromage Parmesan râpé supplémentaire. *Ou mélanger ensemble 1 c. à thé (5 mL) de poudre chili, 1/2 c. à thé (2 mL) chacun de poudre d’ail et d’oignon et 1/4 c. à thé (1 mL) de sel. Manipulation des alimentsSurveillez la température Valeur nutritive par portion
|
|||||||||||
|
|
|
4 - 6 |
10 min |
|
25 min |
5 min |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Enduit végétal en vaporisateur | |||||||||||
| 5 | tortillas à la farine (6 po/15 cm) | 5 | |||||||||
| 1 tasse | de jambon cuit haché | 250 ml | |||||||||
| 1 tasse | de votre mélange de fromages râpés préféré | 250 ml | |||||||||
| 8 | oeufs, battus | 8 | |||||||||
| 1/2 tasse | de maïs en crème | 125 ml | |||||||||
| 1 c. à thé | de poudre chili | 5 ml | |||||||||
| 1/2 tasse | de poivron rouge ou vert haché | 125 ml | |||||||||
| 2 c. à table | de feuilles de coriandre ou de persil frais hachées | 30 ml | |||||||||
|
Vaporiser une assiette à tarte de 9 po (23 cm)
d’enduit végétal. Déposer 4 tortillas dans l’assiette à tarte, en les
chevauchant et en les laissant dépasser 1/2 po (1 cm) du bord. Déposer
l’autre tortilla au centre. Étager de jambon et de fromage. Mélanger
ensemble les oeufs, le maïs en crème et la poudre chili; verser
lentement sur la préparation de jambon et fromage. Saupoudrer de
poivron. TrucPour varier le goût, essayer différentes saveurs de
tortillas. Pour le sac à lunch, envelopper une pointe de quiche dans une
pellicule de plastique; on peut la réchauffer au micro-ondes. Suggestion pour un repas completServir avec des tranches d’avocat et de tomates
cerises suivis d’un pouding à la vanille. Valeur nutritive par portion
|
|||||||||||
|
|